All-in-one solution
400V - Three Phase
Evaporating temperature | -35 °C | -30 °C | -10 °C | -5 °C | 0°C | +5 °C |
Maximum cooling capacity (ambient T° +32°C) | 3.95 kW | 5.05 kW | 9.67 kW | 11.15 kW | 11.66 kW | 12.33 kW |
PER LOOP | 1.98 kW | 2.53 kW | 4.84 kW | 5.58 kW | 5.83 kW | 6.17 kW |
Electric power input | 4.02 kW | 5.05 kW | 5.87 kW | 5.88 kW | 5.91 kW | 6.08 kW |
Minimum cooling capacity (ambient T° +32°C) | 1.64 kW | 1.83 kW | 3.99 kW | 4.23 kW | 4.5 kW | 4.96 kW |
PER LOOP | 0.82 kW | 0.91kW | 1.99 kW | 2.11 kW | 2.25 kW | 2.48 kW |
Operation temperature | Evaporating (Min/Max) | -35 ~ +5 °C |
Ambient (Min/Max) | -25 ~ +43 °C | |
Dimensions* | Height x Width x Depth | 1300 x 1105 x 285 mm |
Weight | 141 kg | |
Noise pressure level | 1 meter away | 53 dB(A) |
Compressor | Type | Scroll inverter |
Speed | 30 ~ 80 Hz | |
Heat Exchanger | Type | Aluminium microchannel |
Refrigerant | Type / GWP | R744 CO2 / 1 |
Power supply | Phases /Voltage/ Frequency | Three phase / 400 / 50 or 60 (-/V/Hz) |
Communication | Standard | Modbus |
PED | Category | 1 |
Maximum working pressure (MWP) | High pressure side | 14 MPa |
Low pressure side | 9 MPa |
CDU-L | |