Solution tout-en-un
400V - Triphasé
Température d'évaporation | -35 °C | -30 °C | -10 °C | -5 °C | 0°C | +5 °C |
Puissance maximale de refroidissement (T° ambiante +32°C) | 3.95 kW | 5.05 kW | 9.67 kW | 11.15 kW | 11.66 kW | 12.33 kW |
Par boucle | 1.98 kW | 2.53 kW | 4.84 kW | 5.58 kW | 5.83 kW | 6.17 kW |
Puissance électrique absorbée | 4.02 kW | 5.05 kW | 5.87 kW | 5.88 kW | 5.91 kW | 6.08 kW |
Puissance minimale de refroidissement (T° ambiante +32°C) | 1.64 kW | 1.83 kW | 3.99 kW | 4.23 kW | 4.5 kW | 4.96 kW |
Par boucle | 0.82 kW | 0.91kW | 1.99 kW | 2.11 kW | 2.25 kW | 2.48 kW |
Température de fonctionnement puissance garantie |
Evaporation (Min/Max) | -35 ~ +5 °C |
Ambiante (Min/Max) | -25 ~ +43 °C | |
Dimensions* | Hauteur x Largeur x Profondeur | 1300 x 1105 x 285 mm |
Poids | 141 kg | |
Niveau sonore | A 1 mètre | 53 dB(A) |
Compresseur | Type | Inverter hermétique à spirales |
Vitesse Min/Max | 30 ~ 80 Hz | |
Echangeur de chaleur | Type de technologie | Microcanaux aluminium |
Réfrigérant | Type / GWP | R744 CO2 / 1 |
Tension d'alimentation | Phase /Tension /Fréquence | Triphasé / 400 / 50 ou 60 (-/V/Hz) |
Communication | Standard | Modbus |
DESP | Catégorie | 1 |
Pression maximale de service | Haute pression | 14 MPa |
Basse pression | 9 Mpa |
CDU-L | |