Froid commercial
Solution flexible, facile à installer pour compléter vos installations en froid positif jusqu’à 4.1kW à +5°C
Température d'évaporation | -10 °C | -5 °C | 0 °C | +5 °C |
Puissance de refroidissement | 2.81 kW | 3.27 kW | 3.70 kW | 4.10 kW |
Puissance maximale d'alimentation | 1.85 kW | 1.90 kW | 1.90 kW | 1.93 kW |
Température de fonctionnement (puissance garantie) |
Evaporation (Min/Max) | -10 ~ +5 °C |
Ambiante (Min/Max) | -25 ~ +43 °C | |
Dimensions* | Hauteur x Largeur x Profondeur | 670 x 950 x 281 mm |
Poids | 57 kg | |
Niveau sonore (1) | A 1 mètre | 46 dB(A) |
Compresseur | Type | Inverter hermétique à spirales |
Vitesse Min/Max | 35 ~ 80 Hz | |
Echangeur de chaleur | Type de technologie | Microcanaux aluminium |
Réfrigérant | Type / GWP | R744 CO2 / 1 |
Tension d'alimentation | Phase /Tension /Fréquence | Monophasé / 230 / 50 ou 60 (-/V/Hz) |
Communication | Standard | Modbus |
DESP | Catégorie | 1 |
Pression maximale de service | Haute pression | 14 MPa |
Basse pression | 9 Mpa | |
(1) Conditions: T° Ambiante + 32°C, Vitesse du compresseur: 80hz * sans le capot de protection tuyauterie |
CDU-S | |